ES_plata_50%

Piedras del mes de abril (1686 Productos)

  1. <
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. ...
  8. 29

Página 1 de 29

Filtrar

Filtro.

Volver Nombre exacto de la piedra preciosa
  1. Diamante 4
  2. Diamante amarillo I2 12
  3. Diamante amarillo I3 10
  4. Diamante amarillo SI1 1
  5. Diamante amarillo VS1 6
  6. Diamante azul 5
  7. Diamante azul (I2) 28
  8. Diamante azul cielo I2 4
  9. Diamante azul cielo SI1 1
  10. Diamante azul cielo SI2 4
  11. Diamante azul I3 11
  12. Diamante azul rey 3
  13. Diamante Azul SI2 2
  14. Diamante Champán 2
  15. Diamante champán Argyle SI2 2
  16. Diamante champán I1 3
  17. Diamante champán I2 122
  18. Diamante champán I3 31
  19. Diamante champán SI1 6
  20. Diamante champán SI2 10
  21. Diamante champán VS1 3
  22. Diamante chocolate 5
  23. Diamante chocolate Argyle SI1 1
  24. Diamante chocolate I1 3
  25. Diamante chocolate I2 49
  26. Diamante chocolate I3 10
  27. Diamante chocolate PK 1
  28. Diamante chocolate SI2 12
  29. Diamante chocolate VS1 1
  30. Diamante cognac Argyle I3 5
  31. Diamante cognac Argyle SI1 3
  32. Diamante color plateado 5
  33. Diamante Coñac rojo 1
  34. Diamante Fancy 123
  35. Diamante fancy SI2 41
  36. Diamante I1 (G) 75
  37. Diamante I1 (H) 81
  38. Diamante I1 (I) 2
  39. Diamante I2 (G) 2
  40. Diamante I2 (H) 41
  41. Diamante I2 (I) 29
  42. Diamante I2 (J) 7
  43. Diamante I2 púrpura 5
  44. Diamante I3 (H) 1
  45. Diamante I3 (I) 5
  46. Diamante I3 (J) 1
  47. Diamante I3 plateado 1
  48. Diamante IF (D) 13
  49. Diamante IF (G) 21
  50. Diamante limpios a lupa F 2
  51. Diamante limpios a lupa G 2
  52. Diamante negro 19
  53. Diamante PK (J) 1
  54. Diamante plateado 1
  55. Diamante púrpura 2
  56. Diamante rojo 1
  57. Diamante rojo I2 6
  58. Diamante rosa Argyle I3 3
  59. Diamante rosa de Francia I1 37
  60. Diamante rosa de Francia SI1 221
  61. Diamante rosa de Francia VS1 59
  62. Diamante rosa I1 18
  63. Diamante SI 3
  64. Diamante SI1 (G) 240
  65. Diamante SI1 (H) 95
  66. Diamante SI1 amarillo canario 1
  67. Diamante SI2 (G) 10
  68. Diamante SI2 (H) 39
  69. Diamante verde 1
  70. Diamante verde bosque 1
  71. Diamante verde esmeralda 5
  72. Diamante Verde I2 7
  73. Diamante verde SI1 1
  74. Diamante verde VS1 4
  75. Diamante VS1 (G) 1
  76. Diamante VS1 (R) 3
  77. Diamante VVS1 (G) 37
  78. Diamante VVS2 (G) 4
  79. Diamante VVS2 (R) 1
  80. Gelber SI2 Diamant 47
  81. Ver más Ver menos
Volver Precio
Filtrar por precio:
Solicitar
Volver Agarre
  1. Bar 16
  2. Bisel 400
  3. Carril 132
  4. Eingerieben 7
  5. Engarce con clavos/garras 5
  6. Engaste a bisel/Pavé 1
  7. Engaste a medio bisel 3
  8. Garras 866
  9. Garras V 2
  10. mixto 8
  11. Pavé 227
  12. Ver más Ver menos
Cerrar
  1. <
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. ...
  8. 29

Página 1 de 29

Aviso de protección de datos

Para presentar a Juwelo de manera óptima y mejorar usamos cookies. Al hacer clic en el botón "Aceptar", puede aceptar el uso de cookies, rechazar el uso de cookies o decidir que tipo de cookies desea aceptar. Obtenga mayor información sobre cookies en nuestra política de protección de datos.

Aceptar
Editar
Sebastian Wolf En directo

Determinar la talla del anillo

Medidor de tallas de anillos (para imprimir)

Tabla de tallas de anillos

Talla de anillos Juwelo Diámetro interior [mm] Circunferencia interior [mm]
11 15,6 - 16,2 49,0 - 51,0
14 16,3 - 17,2 51,2 - 54,0
17 17,3 - 18,1 54,4 - 57,0
20 18,5 - 19,4 58,0 - 61,0
23 19,7 - 20,4 62,0 - 64,0
26 20,7 - 21,3 65,0 - 67,0
29 21,4 - 22,3 67,2 - 70,0

Longitudes de cadena

Longitudes de cadena

Nuestras longitudes de cadena