Piedras del mes de abril (2114 Productos)

  1. 1
  2. ...
  3. >

Página 39 de 36

Filtrar

Filtro.

Volver Nombre exacto de la piedra preciosa
  1. Diamante 6
  2. Diamante amarillo 1
  3. Diamante amarillo I2 13
  4. Diamante amarillo I3 22
  5. Diamante amarillo SI1 3
  6. Diamante amarillo VS1 3
  7. Diamante azul 7
  8. Diamante azul (I2) 28
  9. Diamante azul cielo I2 1
  10. Diamante azul cielo SI1 1
  11. Diamante azul cielo SI2 2
  12. Diamante azul cielo VS1 2
  13. Diamante azul I3 23
  14. Diamante azul PK 1
  15. Diamante azul rey 4
  16. Diamante azul SI1 7
  17. Diamante Azul SI2 5
  18. Diamante azul VVS2 1
  19. Diamante Champán 3
  20. Diamante champán Argyle SI1 2
  21. Diamante champán Argyle SI2 5
  22. Diamante champán I1 4
  23. Diamante champán I2 135
  24. Diamante champán I3 45
  25. Diamante champán I4 1
  26. Diamante champán SI1 10
  27. Diamante champán SI2 12
  28. Diamante champán VS1 9
  29. Diamante chocolate 6
  30. Diamante chocolate Argyle SI1 2
  31. Diamante chocolate I1 6
  32. Diamante chocolate I2 66
  33. Diamante chocolate I3 22
  34. Diamante chocolate PK 3
  35. Diamante chocolate SI2 4
  36. Diamante chocolate VS1 2
  37. Diamante chocolate VS2 4
  38. Diamante chocolate VVS2 1
  39. Diamante cognac Argyle I3 8
  40. Diamante cognac Argyle SI1 2
  41. Diamante Cognac PK 1
  42. Diamante color plateado 6
  43. Diamante Coñac rojo 2
  44. Diamante Fancy 187
  45. Diamante Fancy I3 1
  46. Diamante fancy SI2 47
  47. Diamante I1 (G) 37
  48. Diamante I1 (H) 140
  49. Diamante I1 (I) 5
  50. Diamante I1 azul 1
  51. Diamante I2 (H) 38
  52. Diamante I2 (I) 61
  53. Diamante I2 (J) 11
  54. Diamante I2 púrpura 11
  55. Diamante I3 (H) 6
  56. Diamante I3 (I) 16
  57. Diamante I3 (J) 8
  58. Diamante I4 (J) 2
  59. Diamante IF (D) 60
  60. Diamante IF (G) 17
  61. Diamante limpios a lupa D 1
  62. Diamante limpios a lupa F 12
  63. Diamante limpios a lupa G 4
  64. Diamante naranja SI2 1
  65. Diamante negro 34
  66. Diamante PK (H) 2
  67. Diamante PK (I) 1
  68. Diamante PK (J) 1
  69. Diamante PK1 (I) 2
  70. Diamante plateado 1
  71. Diamante púrpura 4
  72. Diamante rojo I2 5
  73. Diamante rojo VS1 1
  74. Diamante rosa Argyle I3 17
  75. Diamante rosa de Francia SI1 279
  76. Diamante rosa de Francia VS1 52
  77. Diamante rosa I1 14
  78. Diamante rosa SI2 1
  79. Diamante SI 5
  80. Diamante SI1 (E) 1
  81. Diamante SI1 (G) 296
  82. Diamante SI1 (H) 36
  83. Diamante SI1 (J) 1
  84. Diamante SI2 (F) 2
  85. Diamante SI2 (G) 15
  86. Diamante SI2 (H) 80
  87. Diamante verde 1
  88. Diamante verde bosque 2
  89. Diamante verde esmeralda 5
  90. Diamante verde I1 2
  91. Diamante Verde I2 5
  92. Diamante verde I3 2
  93. Diamante verde SI1 3
  94. Diamante verde SI2 2
  95. Diamante verde VS1 3
  96. Diamante VS1 (F) 1
  97. Diamante VS1 azul 1
  98. Diamante VS2 (F) 1
  99. Diamante VS2 (G) 1
  100. Diamante VS2 (H) 2
  101. Diamante VVS 1
  102. Diamante VVS1 (G) 33
  103. Gelber SI2 Diamant 42
  104. Ver más Ver menos
Volver Precio
Filtrar por precio:
Solicitar
Volver Agarre
  1. Bar 4
  2. Bisel 516
  3. Carril 165
  4. Eingerieben 8
  5. Engarce con clavos/garras 9
  6. Engaste a bisel/Pavé 4
  7. Engaste a medio bisel 5
  8. Garras 1041
  9. Invisible 1
  10. mixto 8
  11. Pavé 316
  12. Ver más Ver menos
Cerrar
  1. 1
  2. ...
  3. >

Página 39 de 36

Aviso de protección de datos

Para presentar a Juwelo de manera óptima y mejorar usamos cookies. Al hacer clic en el botón "Aceptar", puede aceptar el uso de cookies, rechazar el uso de cookies o decidir que tipo de cookies desea aceptar. Obtenga mayor información sobre cookies en nuestra política de protección de datos.

Aceptar
Editar
Trustpilot
Lisa Putz En directo

Determinar la talla del anillo

Medidor de tallas de anillos (para imprimir)

Tabla de tallas de anillos

Talla de anillos Juwelo Diámetro interior [mm] Circunferencia interior [mm]
11 15,6 - 16,2 49,0 - 51,0
14 16,3 - 17,2 51,2 - 54,0
17 17,3 - 18,1 54,4 - 57,0
20 18,5 - 19,4 58,0 - 61,0
23 19,7 - 20,4 62,0 - 64,0
26 20,7 - 21,3 65,0 - 67,0
29 21,4 - 22,3 67,2 - 70,0

Longitudes de cadena

Longitudes de cadena

Nuestras longitudes de cadena