ES_puerta04_calendario_adviento_2025
ES_puerta04_calendario_adviento_2025

Piedras del mes de abril (1639 Productos)

  1. 1
  2. ...
  3. 8
  4. 9
  5. 10
  6. 11
  7. 12
  8. ...
  9. 28

Página 10 de 28

Filtrar

Filtro.

Volver Nombre exacto de la piedra preciosa
  1. Diamante 5
  2. Diamante amarillo 1
  3. Diamante amarillo I2 8
  4. Diamante amarillo I3 12
  5. Diamante amarillo SI1 2
  6. Diamante amarillo VS1 3
  7. Diamante azul 4
  8. Diamante azul (I2) 22
  9. Diamante azul cielo I2 3
  10. Diamante azul cielo SI1 1
  11. Diamante azul cielo SI2 6
  12. Diamante azul I3 14
  13. Diamante azul rey 3
  14. Diamante azul SI1 2
  15. Diamante Azul SI2 3
  16. Diamante Champán 4
  17. Diamante champán Argyle SI1 2
  18. Diamante champán Argyle SI2 2
  19. Diamante champán I1 3
  20. Diamante champán I2 107
  21. Diamante champán I3 36
  22. Diamante champán SI1 7
  23. Diamante champán SI2 13
  24. Diamante champán VS1 7
  25. Diamante chocolate 3
  26. Diamante chocolate Argyle SI1 2
  27. Diamante chocolate I1 4
  28. Diamante chocolate I2 55
  29. Diamante chocolate I3 8
  30. Diamante chocolate PK 2
  31. Diamante chocolate SI2 6
  32. Diamante chocolate VS1 2
  33. Diamante chocolate VS2 2
  34. Diamante cognac Argyle I3 7
  35. Diamante cognac Argyle SI1 3
  36. Diamante color plateado 7
  37. Diamante Coñac rojo 1
  38. Diamante Fancy 118
  39. Diamante fancy SI2 51
  40. Diamante I1 (G) 28
  41. Diamante I1 (H) 132
  42. Diamante I1 (I) 3
  43. Diamante I2 (G) 2
  44. Diamante I2 (H) 41
  45. Diamante I2 (I) 41
  46. Diamante I2 (J) 5
  47. Diamante I2 púrpura 8
  48. Diamante I3 (I) 5
  49. Diamante I3 (J) 1
  50. Diamante I4 (J) 2
  51. Diamante IF (D) 17
  52. Diamante IF (G) 19
  53. Diamante limpios a lupa F 7
  54. Diamante naranja SI2 1
  55. Diamante negro 24
  56. Diamante PK (H) 1
  57. Diamante PK (J) 1
  58. Diamante plateado 1
  59. Diamante púrpura 2
  60. Diamante rojo I2 3
  61. Diamante rojo VS1 1
  62. Diamante rosa Argyle I3 8
  63. Diamante rosa de Francia SI1 194
  64. Diamante rosa de Francia VS1 42
  65. Diamante rosa I1 22
  66. Diamante SI 3
  67. Diamante SI1 (G) 196
  68. Diamante SI1 (H) 97
  69. Diamante SI1 amarillo canario 1
  70. Diamante SI1 rosa 1
  71. Diamante SI2 (F) 2
  72. Diamante SI2 (G) 9
  73. Diamante SI2 (H) 61
  74. Diamante verde 1
  75. Diamante verde bosque 1
  76. Diamante verde esmeralda 5
  77. Diamante Verde I2 4
  78. Diamante verde SI1 1
  79. Diamante verde VS1 3
  80. Diamante VS1 (F) 1
  81. Diamante VS2 (G) 1
  82. Diamante VS2 (H) 4
  83. Diamante VVS1 (G) 28
  84. Diamante VVS2 (G) 6
  85. Gelber SI2 Diamant 62
  86. Ver más Ver menos
Volver Precio
Filtrar por precio:
Solicitar
Volver Agarre
  1. Bar 3
  2. Bisel 382
  3. Carril 118
  4. Eingerieben 7
  5. Engarce con clavos/garras 6
  6. Engaste a bisel/Pavé 1
  7. Engaste a medio bisel 4
  8. Garras 871
  9. Garras V 2
  10. Invisible 1
  11. mixto 6
  12. Pavé 213
  13. Ver más Ver menos
Cerrar
  1. 1
  2. ...
  3. 8
  4. 9
  5. 10
  6. 11
  7. 12
  8. ...
  9. 28

Página 10 de 28

Aviso de protección de datos

Para presentar a Juwelo de manera óptima y mejorar usamos cookies. Al hacer clic en el botón "Aceptar", puede aceptar el uso de cookies, rechazar el uso de cookies o decidir que tipo de cookies desea aceptar. Obtenga mayor información sobre cookies en nuestra política de protección de datos.

Aceptar
Editar
En directo

Determinar la talla del anillo

Medidor de tallas de anillos (para imprimir)

Tabla de tallas de anillos

Talla de anillos Juwelo Diámetro interior [mm] Circunferencia interior [mm]
11 15,6 - 16,2 49,0 - 51,0
14 16,3 - 17,2 51,2 - 54,0
17 17,3 - 18,1 54,4 - 57,0
20 18,5 - 19,4 58,0 - 61,0
23 19,7 - 20,4 62,0 - 64,0
26 20,7 - 21,3 65,0 - 67,0
29 21,4 - 22,3 67,2 - 70,0

Longitudes de cadena

Longitudes de cadena

Nuestras longitudes de cadena